大山崎町の0〜2 歳児の保育料の無償化
第3子以降が無償
0円
0円
京都府の助成で市町村が実施
内容
府内の26市町村との比較
近畿の198市町村と比べる| 市町村 | 補足 | |
|---|---|---|
| 久御山町 | 第1子から無償 | |
| 和束町 | 第1子から無償 | |
| 南山城村 | 第1子から無償 | |
| 伊根町 | 第1子から無償 | |
| 京都市 | 第2子以降が無償 | |
| 井手町 | 第2子以降が無償 | 第2子以降の保育料を無償化 |
| 亀岡市 | 第2子以降が無償 | |
| 向日市 | 第3子以降が無償 | |
| 長岡京市 | 第3子以降が無償 | |
| 大山崎町 | 第3子以降が無償 | |
| 宇治市 | 第3子以降が無償 | |
| 城陽市 | 第3子以降が無償 | |
| 八幡市 | 第3子以降が無償 | |
| 京田辺市 | 第3子以降が無償 | |
| 木津川市 | 第3子以降が無償 | |
| 宇治田原町 | 第3子以降が無償 | |
| 笠置町 | 第3子以降が無償 | |
| 精華町 | 第3子以降が無償 | |
| 南丹市 | 第3子以降が無償 | |
| 京丹波町 | 第3子以降が無償 | |
| 福知山市 | 第3子以降が無償 | |
| 舞鶴市 | 第3子以降が無償 | |
| 綾部市 | 第3子以降が無償 | |
| 宮津市 | 第3子以降が無償 | |
| 京丹後市 | 第3子以降が無償 | |
| 与謝野町 | 第3子以降が無償 |
第1子から無償第2子以降が無償第3子以降が無償大山崎町