みなべ町の0〜2 歳児の保育料の無償化
第3子以降が無償
内容
| 第3子以降が無償 | |
| 内容 |
和歌山県の30市町村との比較
近畿の198市町村と比べる| 市町村 | 補足 | |
|---|---|---|
| 紀美野町 | 第1子から無償 | |
| かつらぎ町 | 第1子から無償 | |
| 高野町 | 第1子から無償 | |
| 広川町 | 第1子から無償 | |
| 白浜町 | 第1子から無償 | |
| すさみ町 | 第1子から無償 | |
| 古座川町 | 第1子から無償 | |
| 由良町 | 第2子以降が無償 | |
| 和歌山市 | 第3子以降が無償 | |
| 海南市 | 第3子以降が無償 | |
| 橋本市 | 第3子以降が無償 | |
| 有田市 | 第3子以降が無償 | |
| 御坊市 | 第3子以降が無償 | |
| 田辺市 | 第3子以降が無償 | |
| 新宮市 | 第3子以降が無償 | |
| 紀の川市 | 第3子以降が無償 | |
| 岩出市 | 第3子以降が無償 | |
| 九度山町 | 第3子以降が無償 | |
| 湯浅町 | 第3子以降が無償 | |
| 有田川町 | 第3子以降が無償 | |
| 美浜町 | 第3子以降が無償 | |
| 日高町 | 第3子以降が無償 | |
| 印南町 | 第3子以降が無償 | |
| みなべ町 | 第3子以降が無償 | |
| 日高川町 | 第3子以降が無償 | |
| 上富田町 | 第3子以降が無償 | |
| 那智勝浦町 | 第3子以降が無償 | |
| 太地町 | 第3子以降が無償 | |
| 北山村 | 第3子以降が無償 | |
| 串本町 | 第3子以降が無償 |
第1子から無償7第2子以降が無償1第3子以降が無償222歳児クラスのみ無償0国の基準のみ0