竜王町の学校給食費(公 立の小学校・ 中学校)
内容
| 小学校 | 無償 |
|---|---|
| 中学校 | 無償 |
| 内容 |
滋賀県の19市町村との比較
近畿の198市町村と比べる| 市町村 | 給食費 | 補足 |
|---|---|---|
| 近江八幡市 | ||
| 草津市 | ||
| 湖南市 | ||
| 高島市 | ||
| 竜王町 | ||
| 豊郷町 | ||
| 甲良町 | ||
| 大津市 | 小学校は無償 | |
| 彦根市 | 小学校は無償 | |
| 長浜市 | 小学校は無償 | 中学校は保護者の負担 |
| 守山市 | 小学校は無償 | |
| 栗東市 | 小学校は無償 | |
| 甲賀市 | 小学校は無償 | 中学校は保護者の負担 |
| 野洲市 | 小学校は無償 | 中学校は保護者の負担 |
| 東近江市 | 小学校は無償 | |
| 米原市 | 小学校は無償 | |
| 日野町 | 小学校は無償 | 中学校は保護者の負担 |
| 愛荘町 | 小学校は無償 | 中学校は保護者の負担 |
| 多賀町 |