大津市の0〜2 歳児の保育料の無償化
国の基準のみ
内容
| 国の基準のみ | |
| 内容 |
滋賀県の19市町村との比較
近畿の198市町村と比べる| 市町村 | 補足 | |
|---|---|---|
| 高島市 | 第1子から無償 | |
| 近江八幡市 | 第2子以降が無償 | |
| 長浜市 | 第3子以降が無償 | |
| 草津市 | 第3子以降が無償 | |
| 東近江市 | 第3子以降が無償 | |
| 米原市 | 第3子以降が無償 | |
| 日野町 | 第3子以降が無償 | |
| 竜王町 | 第3子以降が無償 | |
| 愛荘町 | 第3子以降が無償 | |
| 豊郷町 | 第3子以降が無償 | |
| 甲良町 | 第3子以降が無償 | |
| 多賀町 | 第3子以降が無償 | |
| 大津市 | 国の基準のみ | |
| 彦根市 | 国の基準のみ | |
| 守山市 | 国の基準のみ | |
| 栗東市 | 国の基準のみ | |
| 甲賀市 | 国の基準のみ | |
| 野洲市 | 国の基準のみ | |
| 湖南市 | 国の基準のみ |
第1子から無償1第2子以降が無償1第3子以降が無償102歳児クラスのみ無償0国の基準のみ7